So wie die DotCom-Blase Anfang der Jahrtausenwende und viele damit verbundene Trends innerhalb weniger Monate wieder verpufften und ein Milliardengrab für tausende Unternehmen schuf, die sich als Pioniere einer neuen Epoche sahen und mit gigantischen Summen subventioniert wurden, so entsteht oft ein unvermeidlicher Gegensatz zwischen dem, was die breite Masse erwartet und dem, was tatsächlich aus unternehmerischer Sicht sinnvoll ist.

Deutsch
Slovenèina
English


![Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia] Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/content/handshake[Bank-Bank@Fotolia].jpg?preset=tsib)
![Künstliche Intelligenz und die Gefahr einer Blase, die zu platzen droht | Foto: ©[pressmaster@Fotolia] Künstliche Intelligenz und die Gefahr einer Blase, die zu platzen droht | Foto: ©[pressmaster@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/ai_decision[pressmaster@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Struktur folgt Logik: Voraussetzung zur Eroberung der Onlinemärkte der Zukunft | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Struktur folgt Logik: Voraussetzung zur Eroberung der Onlinemärkte der Zukunft | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/logic_structure[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Asset Robotics - Die Zukunft für Prozess-Optimierung und Profitabilität im Business | Foto: ©[NAN@Fotolia] Asset Robotics - Die Zukunft für Prozess-Optimierung und Profitabilität im Business | Foto: ©[NAN@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/asset_robotics[NAN@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wenn klassische Business-Modelle versagen und den Unternehmen finanzielle Sicherheit fehlt | Foto: ©[Jakub Jirsak@Fotolia] Wenn klassische Business-Modelle versagen und den Unternehmen finanzielle Sicherheit fehlt | Foto: ©[Jakub Jirsak@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/point_focusing[Jakub_Jirsak@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Fake-Trends kosten Unternehmen ein Vermögen | Foto: ©[SuriyaPhoto@Fotolia] Fake-Trends kosten Unternehmen ein Vermögen | Foto: ©[SuriyaPhoto@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/fake_trends[SuriyaPhoto@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Bisher funktionierende Paradigmen werden in der Krise zum Mega-Gau | Foto: ©[Gladwell@Fotolia] Bisher funktionierende Paradigmen werden in der Krise zum Mega-Gau | Foto: ©[Gladwell@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/mega_gau[Gladwell@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wie intelligente Algorithmen Gewinne und ROI im eBusiness maximieren | Foto: ©[Photo-K@Fotolia] Wie intelligente Algorithmen Gewinne und ROI im eBusiness maximieren | Foto: ©[Photo-K@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/roi[Photo-K@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Der Funnel - Advertising - Leadgenerierung - Traffic - Konversion - Financial Goal existiert nicht oder ist nicht optimal durchplant | Foto: ©[Sashkin@Fotolia] Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Der Funnel - Advertising - Leadgenerierung - Traffic - Konversion - Financial Goal existiert nicht oder ist nicht optimal durchplant | Foto: ©[Sashkin@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/funnel[Sashkin@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Warum die meisten Webprojekte hinter den Erwartungen bleiben | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Warum die meisten Webprojekte hinter den Erwartungen bleiben | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/failure[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wie Rabatte und Nachlässe die Gewinne auffressen und die Profitabilät gefährden | Foto: ©[Kurhan@Fotolia] Wie Rabatte und Nachlässe die Gewinne auffressen und die Profitabilät gefährden | Foto: ©[Kurhan@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/discount[Kurhan@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Künstliche Intelligenz und warum über 90 Prozent der Unternehmen scheitern werden | Foto: ©[varijanta@Fotolia] Blog » Künstliche Intelligenz und warum über 90 Prozent der Unternehmen scheitern werden | Foto: ©[varijanta@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/screens[varijanta@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Projekt Management » Algorithmen und Projekt-Architektur | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Projekt Management » Algorithmen und Projekt-Architektur | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/future_orientation[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)

![desk.VISION » redSHARK Cloud-Applikationen mit maximaler Performance | Foto: ©[NAN@Fotolia] desk.VISION » redSHARK Cloud-Applikationen mit maximaler Performance | Foto: ©[NAN@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/growup_orientation[NAN@Fotolia].jpg?preset=lh)




