So wie die DotCom-Blase Anfang der Jahrtausenwende und viele damit verbundene Trends innerhalb weniger Monate wieder verpufften und ein Milliardengrab für tausende Unternehmen schuf, die sich als Pioniere einer neuen Epoche sahen und mit gigantischen Summen subventioniert wurden, so entsteht oft ein unvermeidlicher Gegensatz zwischen dem, was die breite Masse erwartet und dem, was tatsächlich aus unternehmerischer Sicht sinnvoll ist.

Deutsch
Slovenèina
English
![Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia] Weitere Informationen - Ich interessiere mich für weitere Informationen zu diesem Thema | Foto: ©[Bank-Bank@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/content/handshake[Bank-Bank@Fotolia].jpg?preset=tsib)
![Künstliche Intelligenz und die Gefahr einer Blase, die zu platzen droht | Foto: ©[pressmaster@Fotolia] Künstliche Intelligenz und die Gefahr einer Blase, die zu platzen droht | Foto: ©[pressmaster@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/ai_decision[pressmaster@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Struktur folgt Logik: Voraussetzung zur Eroberung der Onlinemärkte der Zukunft | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Struktur folgt Logik: Voraussetzung zur Eroberung der Onlinemärkte der Zukunft | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/logic_structure[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Asset Robotics - Die Zukunft für Prozess-Optimierung und Profitabilität im Business | Foto: ©[NAN@Fotolia] Asset Robotics - Die Zukunft für Prozess-Optimierung und Profitabilität im Business | Foto: ©[NAN@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/asset_robotics[NAN@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wenn klassische Business-Modelle versagen und den Unternehmen finanzielle Sicherheit fehlt | Foto: ©[Jakub Jirsak@Fotolia] Wenn klassische Business-Modelle versagen und den Unternehmen finanzielle Sicherheit fehlt | Foto: ©[Jakub Jirsak@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/point_focusing[Jakub_Jirsak@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Fake-Trends kosten Unternehmen ein Vermögen | Foto: ©[SuriyaPhoto@Fotolia] Fake-Trends kosten Unternehmen ein Vermögen | Foto: ©[SuriyaPhoto@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/fake_trends[SuriyaPhoto@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Bisher funktionierende Paradigmen werden in der Krise zum Mega-Gau | Foto: ©[Gladwell@Fotolia] Bisher funktionierende Paradigmen werden in der Krise zum Mega-Gau | Foto: ©[Gladwell@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/mega_gau[Gladwell@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Der Funnel - Advertising - Leadgenerierung - Traffic - Konversion - Financial Goal existiert nicht oder ist nicht optimal durchplant | Foto: ©[Sashkin@Fotolia] Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Der Funnel - Advertising - Leadgenerierung - Traffic - Konversion - Financial Goal existiert nicht oder ist nicht optimal durchplant | Foto: ©[Sashkin@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/funnel[Sashkin@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Warum die meisten Webprojekte hinter den Erwartungen bleiben | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Warum die meisten Webprojekte hinter den Erwartungen bleiben | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/failure[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Wie Rabatte und Nachlässe die Gewinne auffressen und die Profitabilät gefährden | Foto: ©[Kurhan@Fotolia] Wie Rabatte und Nachlässe die Gewinne auffressen und die Profitabilät gefährden | Foto: ©[Kurhan@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/discount[Kurhan@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Es gibt keine klar definierte finanzielle und gewinnorientierte Zielsetzung | Foto: ©[manipulateur@Fotolia] Gründe, warum das OnlineBusiness keinen Cashflow generiert: Es gibt keine klar definierte finanzielle und gewinnorientierte Zielsetzung | Foto: ©[manipulateur@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/financial_goals[manipulateur@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Die Rolle und Bedeutung des Einsatz von Algorithmen, die teils autonom und zielgruppenorientiert mit der Community kommunizieren | Foto: ©[twobee@Fotolia] Blog » Die Rolle und Bedeutung des Einsatz von Algorithmen, die teils autonom und zielgruppenorientiert mit der Community kommunizieren | Foto: ©[twobee@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/solutions[twobee@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Digitalisierung allein genügt nicht mehr, um Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen | Foto: ©[Sebastian Duda@Fotolia] Blog » Digitalisierung allein genügt nicht mehr, um Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen | Foto: ©[Sebastian Duda@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/digitalisation[Sebastian_Duda@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Wie kann Ihr Unternehmen in schweren Krisen überleben und als Gewinner hervorgehen | Foto: ©[olly@Fotolia] Blog » Wie kann Ihr Unternehmen in schweren Krisen überleben und als Gewinner hervorgehen | Foto: ©[olly@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/collapse[olly@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Bietet man seinen Kunden permanent hochwertigen und relevanten Content, so stellt das für den Kunden einen Mehrwert dar, den er gern annimmt und auf den er natürlich auch immer wieder gern zurückgreift. | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia] Blog » Bietet man seinen Kunden permanent hochwertigen und relevanten Content, so stellt das für den Kunden einen Mehrwert dar, den er gern annimmt und auf den er natürlich auch immer wieder gern zurückgreift. | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/concepts[Yuri_Arcurs@Fotolia].jpg?preset=lh)
![Blog » Lockdown zeigt Unternehmen ohne smarte Systeme und finanziellen Schutz ihre Verwundbarkeit | Foto: ©[Alexander Raths@Fotolia] Blog » Lockdown zeigt Unternehmen ohne smarte Systeme und finanziellen Schutz ihre Verwundbarkeit | Foto: ©[Alexander Raths@Fotolia]](https://www.nextiq.net/datenbank/image/CMS/header/covid-19[Alexander_Raths@Fotolia].jpg?preset=lh)




